Victoria importantísima la lograda este domingo ante el que era hasta esta jornada el líder , en una liga mas loca que nunca , como ya dije en su día . y que nos permite sumar por tercera semana consecutiva.
Otra semana mas cambio en el liderato y la distancia se reduce ente el 1 y el 9 en 7 puntos con 8 equipos ojo avizor , y esperando a ser el mas regular.
Del partido , comienzo con dominio de los locales que gozaron de buenas ocasiones y de un tiro al palo , hasta el min 10 aproximadamente donde en una contra , la fortuna se alió con los visitantes , y el 0-1 sube al marcador cuando un defensa local lo introduce en su propia portería. A partir de ahí control del partido de los visitantes , que vuelven a marcar en una contra bien llevada, los locales recortan con un tiro lejano, y no aprovechan la superioridad cuando en el min 2 de la 2 parte es espulsado un jugador visitante , los visitantes defienden perfectamente con un jugador menos.
Los locales solo llegaban con tiros lejanos y el Beti aprovechaba sus llegadas para marcar el 1-3, el 1- 4 fue ya con portero jugador de los locales .
Después solo hubo faltas, tanganas, Gente en la grada insultando ( algunos se han equivocado de deporte ) , la WWF les debe pillar lejos.
En resumidas cuentas victoria importante , y gol average a favor por si acaso , que nos permite no subir puestos pero si meternos en el grupo de cabeza, hay que aprovechar la dinámica del equipo y de los que se han vuelto a enchufar , que es bueno para el equipo , todo lo que no sea ganar el domingo que viene , no seria bueno . Aunque viendo como esta la liga cualquier cosa puede pasar.
CLASIFICACION:
Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | RACING ASTRABURUKO | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 48 | 24 | 27 |
2 | AIARAGEBAL | 14 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 55 | 31 | 26 |
3 | RADIACTIVA | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 37 | 37 | 26 |
4 | ENKARTERRIKO LEHOIAK | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 34 | 31 | 24 |
5 | ZORROTZAKO TECNOCASA | 14 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 39 | 30 | 23 |
6 | BOSKOZALEAK ''B'' | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 55 | 46 | 23 |
7 | SESTAO ''B'' | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 33 | 35 | 21 |
8 | BETI LAGUNAK | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 26 | 20 |
9 | COL. VIZCAYA . | 14 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 39 | 17 |
10 | DOSA-SALESIANOS | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 36 | 55 | 16 |
11 | DERIOKO TXORIERRI | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 46 | 53 | 12 |
12 | OTXARTABE ''C'' | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 35 | 44 | 12 |
13 | IRAULTZAILEAK 2011 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 24 | 48 | 5 |
PRÓXIMO RIVAL EL IRAULTZAILEAK , QUE ACABA DE CONSEGUIR SU PRIMERA VICTORIA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario